建設車両用タイヤチェーン タイヤサイズ・タイプ別早見表
*青文字をクリックすると 商品ページにジャンプします
チェーンタイプ | ヤンマー | コマツ | CAT (三菱) |
コベルコ | 日立 | 古河 | (旧TCM) ロジスネクスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×7~9×10 | S | ||||||||
T | |||||||||
S/O | |||||||||
S/0(T) | |||||||||
W/O | |||||||||
H | |||||||||
6×8合金鋼軽量 | スタンダード | メッキ | |||||||
非メッキ | |||||||||
ロック式 | 非メッキ | ||||||||
8×10軽量特殊合金鋼 | ダブルリング付 | S/O | |||||||
S/0(T) | |||||||||
10×13 | S | ||||||||
S/O | |||||||||
W/O | |||||||||
モスキーS | |||||||||
モスキーS/O | |||||||||
モスキーW/O | |||||||||
H | |||||||||
M/W |
メーカー一覧
*青文字をクリックすると 商品ページにジャンプします
タイヤサイズ | クボタ | ヤンマー | コマツ | CAT (三菱) |
コベルコ | 日立 | 古河 | (旧TCM) ロジスネクスト |
川崎 | タダノ | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00-20 | PW100 PW128 GD305A(F) | MG3(F) MG100(F) | SK125W-3 | EX100WD | 9.00-20 | ||||||
10.00-20 | GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100 | 旧MG230(F) MG100(R) MG130 MG150 MG200(F) | RK70 RK100 | ZX170W ZX210W EX160WD | 815-2 | 10.00-20 | |||||
11.00-20 | GD405A(R) | 旧MG230(R) MG3(R) 新MG230 MG200(R) | R250 | 11.00-20 | |||||||
10/70-12※1 | V1-1A※1 | WA10-6※1 | 10/70-12※1 | ||||||||
10-16.5※1 | RA300(E) | V2 | WA20-2E WA20-6※1 SK07 SK714 SK815 PW20 | 216B 226B/D | Q-bo09 | ZW20 LX15-7(L) SX608 | FL301 | L3 607・707 608・709 SL7・SL9 | 25ZA/ZV | 10-16.5※1 | |
33×12.5-15 | WA30-1 WA30-2 | 33×12.5-15 | |||||||||
12.5/70-16 | R430Z RA401 | V3 | WA30 WA30-6 WA30-3 WA30-6EO WA30-5 | 901B 901C | LK40Z | ZW30 LX20 | FL302 | L4 | 35ZA/ZV | 12.5/70-16 | |
12.5/65-18 | WS210A WS200A | 12.5/65-18 | |||||||||
15.5/60-18 | R530Z R630Z RA501 RA601 | V4 V5 | WA40-2 WA40-3 WA40-6 WA40-8 WA50-3 WA50-6 WA50-8 | 902C 903C WS310A WS410A | LK50Z | ZW40 ZW50 LX30 LX40 | FL303 FL304 | L5 L6 | 40ZA/ZV 43ZA/ZV | 15.5/60-18 | |
15.5/70-18 | WA40-1 | 15.5/70-18 | |||||||||
15.5/70-20 | WA50-1 | 907H | 15.5/70-20 | ||||||||
405/70R18 | 907 (ワイドタイヤ用) | 405/70R18 | |||||||||
340/80R18 12.5/80R18 | 907H2・M | 340/80R18 12.5/80R18 | |||||||||
17.5/65-20 | R900 | WA70 WA80-3 | WS510A WS500 | LK80Z | ZW80 LX50 | FL305 | L9 | 45ZA/ZV | 17.5/65-20 | ||
12.00-24 | MG300 | TR160M-2 | 12.00-24 | ||||||||
13.00-24 | GD500 | MG330 MG430 WS510 | 13.00-24 | ||||||||
14.00-24 (385/95R25) | GD505A GD605 GD655 GD675 GD705A GD750R GD755 LW250 | MG350 MG500 MG530 MG630 LG2 12G 12M3 | RK250-6~9 RK700-2/3 | FL160A | TR200M-5 TR200M-4 GR-300N TR250M-7 | 14.00-24 (385/95R25) | |||||
16.9-24 (8トン級) | R1300 R1600 | WA100 WR11 WR12-6 | 910G/K | LK120Z | ZW90 ZW100 LX60 LX70 | FL308 FL310 | L10 L13 | 50ZA/ZV | 16.9-24 (8トン級) | ||
18.4-24 | WA150 | LK150Z | LX80 ZW120 | FL315 | L16 | 60ZA/ZV | 18.4-24 | ||||
17.5-25 (11トン級) | WA200 WA250 | 914G/K 918 920 924F/G/K 928G 926 IT14 | LK190Z | ZW140 LX100 LX110 | FL325 | L20 R350 R400 | 65ZA/ZV | TR250-M-5 | 17.5-25 (11トン級) | ||
20.5-25 (13トン級) | WA270 WA300 WA320 WA350 | 926M 930M 938G(K) 950G 936G 14G/H/M | LK230Z LK270Z | ZW150 ZW180 LX120 LX130 LX160 | FL335 | ZW180 L27 L32※2 | 67Z7 70ZA/ZV 80ZA | 20.5-25 (13トン級) | |||
23.5-25 (18トン級) | WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A | 962H 950G・K・H 960 962K 16G/H/M 16M3 18M3 | LK270Z-6 LK310Z LK350Z | ZW220 ZW250 LX150 LX190 | FL345 | ZW220 ZW250 L32※2 L35 L40 | 80ZV 85ZA/ZV 88ZA 90ZA | 23.5-25 (18トン級) | |||
26.5-25 | WA470 WA480 WA400-3E | 966H 970 972K | LK350Z-6 LK470Z | ZW310 LX230 LX300 | FL365 | ZW310 L50 | 90ZV 97ZA | 26.5-25 |
建設機械用タイヤチェーンP111
タイヤチェーンバンド KBL
*青文字、赤文字をクリックすると 商品ページにジャンプします
スプリング式バンド
タイヤチェーン 品番 |
適用タイヤ サイズ |
定価 1ペア (税込) |
---|---|---|
CN0001 | 5.00-12~6-12 | \\\\\ |
CN0002 | 6.00-12~6-14 | \\\\\ |
CN0003 | 7-14 | \\\\\ |
CN0004 | 7-16 | \\\\\ |
CN0005 | 8-16 | \\\\\ |
CN0006 | 8-18 | \\\\\ |
CN0007 | 8.3-20 | \\\\\ |
CN0008 | 8.3-22 | \\\\\ |
CN0009 | 8.3-24~11.2-24 | \\\\\ |
CN0010 | 11.2-26~13.6-24 | \\\\\ |
CN0011 | 12.4-28~13.6-28 | \\\\\ |
ワイヤー式バンド
タイヤチェーン 品番 |
適用タイヤ サイズ |
定価 1ペア (税込) |
---|---|---|
CN0012 | 15~18inch | \\\\\ |
CN0013 | 20~24inch | \\\\\ |
CN0014 | 24~25inch | \\\\\ |
CN0015 | 24~25inch | \\\\\ |
ターンバックル式バンド
タイヤチェーン 品番 |
適用タイヤ サイズ |
定価 1ペア (税込) |
---|---|---|
CN0016 | 20inch | \\\\\ |
CN0017 | 24inch | \\\\\ |
CN0018 | 24~25inch | \\\\\ |
CN0019 | 24~25inch | \\\\\ |
CN0020 | 34~35inch | \\\\\ |
針金フックゴムバンド
タイヤチェーン 品番 |
適用タイヤ サイズ |
定価 1ペア (税込) |
---|---|---|
CN0022 | ~12inch | \\\\\ |
CN0023 | 13~14inch | \\\\\ |
CN0024 | 15~16inch | \\\\\ |
CN0025 | 17~20inch | \\\\\ |
CN0026 | 22.5inch | \\\\\ |
タイヤチェーン ご注意事項
●タイヤチェーン ご注意事項

タイヤチェーンを安全にご使用頂くために、下記の注意点を必ず守ってください
●タイヤチェーン装着時のご注意事項


タイヤチェーンを安全にご使用頂くために、下記の注意点を必ず守ってください
- チェーンは対応サイズ以外のタイヤには使用しないでください
- チェーンは駆動輪へ取り付けてください
FF車は前輪に装着し、4WDは取扱説明書をご確認ください - タイヤの種類によっては、チェーンを装着すると車体とのクリアランスが少なくなり、車体に干渉する場合がございます
重大な事故の原因となりますので、十分なクリアランスを確保できない場合は使用しないでください - 装着後100~300m走行地点で、再度ゆるみやズレがないか確認し、調整してください
- チェーン装着時は30km/h以下で走行してください。スピードを出しすぎるとチェーンが切れたり、寿命を低下させる原因となります
- 急加速・急ブレーキ・急ハンドル走行はチェーンを破損させる原因となります
- 雪道・凍結路・ヌカルミ以外の現場で使用するとチェーンの寿命を低下させる原因となります
特に、除雪した舗装道路の長時間走行・硬質岩石上の現場・水場で使用した場合、チェーンが著しく摩耗し、寿命を低下させる原因となります - チェーンが著しく摩耗・変形している場合はチェーンを取り替えてください。
チェーンが摩耗・変形した状態で走行するとチェーンが破損し、重大な事故につながる恐れがございます - 走行中にクロスチェーンが切損した場合、車両・タイヤを損傷させる原因になります
速やかに安全な場所に停止し、チェーンを交換してください - 装着条件(チェーンをきつく締めすぎる等)・路面状況・作業状況によっては、タイヤのサイドウォールを傷つけ、バーストさせる危険がございます。
走行中、作業中でも時々チェーンの状況を確認し、点検してください - 50km走行毎にチェーンの摩耗状況を確認してください。クロスチェーンが1/3以上摩耗すると、切損の可能性がございます

- タイヤの種類・メーカー・トレッドパターンなどによっては、
適合とご案内しているチェーン・チェーンバンドでも装着ができない場合がございます - チェーン・チェーンバンドの適合の可否は
タイヤの製造メーカー名・ブランド・サイズ・種類(ノーマル・スノー・再生など)を
ご注文前にお知らせください
適合の商品をご案内します - ご注文の数量について
注文数 1 は 1 ペア(タイヤ2本分)です
2 でご注文をいただくと、2ペア(タイヤ4本分)が届きます
- サイズは現在使用中の、もしくは使用予定機のタイヤのサイズを必ずご確認ください
●タイヤチェーン装着時のご注意事項

●コネクタの先端を外向きに S字フックがタイヤの外側にくるようにし タイヤとチェーンの中心を合わせて装着してください ![]() |
●チェーンはゆるみのないようにしっかりと装着してください クロスチェーンとタイヤラグの間に 隙間ができないようにしてください ![]() |
●余ったチェーンは針金等で他の鎖に固定してください 写真は例です 針金が外れないようにしっかり固定してください ![]() |
●チェーンバンドを使用する場合は フックが外側に向くように装着してください ![]() |