クボタ コンバイン
適合表
【パターンについて】
- パターンとは
- ゴムクローラーの接地面の模様のことです。
- パターンを揃えたいときは?
- 2本同時の交換を強くおすすめします。
同じお店、同じメーカー製のゴムクローラーでも、販売時期が異なると、パターンが変更になる可能性があるためです。 - 左右のパターンが違うと支障はある?
- パターンが異なっても、基本的な走行・作業性能に支障はございません。
ただし、左右でゴムクローラーの高さが異なると、機体の安定性を欠く可能性がございます。
【SP(スプロケット)穴位置について】
- SP穴位置とは
- 機体の駆動輪(スプロケット)が噛み合う「穴の中心」が、クローラーの端からどの位置にあるかを示す数値です。
- 数値の見方(例:180-150)
- クローラーの幅に対して、左端から穴の中心までが「180mm」、右端から穴の中心までが「150mm」であることを表しています。左右が同じ数値の場合は「センター(中心)」タイプです。
- 購入前のご確認
- 機体によって「センタータイプ」か「オフセットタイプ(左右非対称)」かが決まっています。
- 確認方法
- 現在装着されているクローラーの幅を確認し、端から穴の中心までの距離をメジャーなどで計測してください。表の数値と一致していれば適合します。
ARN シリーズ
ARN211 ~ ARN222
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| ARN211 | 280 | 79 | 34 | 280 | 79 | 34 | C-off | 160-120 | 1本 | 2本セット |
| 330 | 79 | 34 | 330 | 79 | 34 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
| 330 | 79 | 36 | 330 | 79 | 36 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 79 | 36 | 400 | 79 | 36 | C-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN214 | 330 | 79 | 34 | 330 | 79 | 34 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 330 | 79 | 36 | 330 | 79 | 36 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 79 | 36 | 400 | 79 | 36 | C-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN216 | 330 | 79 | 34 | 330 | 79 | 34 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 330 | 79 | 36 | 330 | 79 | 36 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 79 | 36 | 400 | 79 | 36 | C-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN217 | 330 | 79 | 36 | 330 | 79 | 36 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 79 | 36 | 400 | 79 | 36 | C-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN219 | 330 | 90 | 37 | 330 | 90 | 37 | D-off | 200-130 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 90 | 37 | 400 | 90 | 37 | D-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN222 | 330 | 90 | 37 | 330 | 90 | 37 | D-off | 200-130 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 90 | 37 | 400 | 90 | 37 | D-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
ARN317 ~ ARN338
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| ARN317 | 330 | 79 | 39 | 330 | 79 | 39 | C-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 79 | 39 | 400 | 79 | 39 | C-off | 210-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN320 | 360 | 90 | 39 | 360 | 90 | 39 | D | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 90 | 39 | 400 | 90 | 39 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN323 | 360 | 90 | 39 | 360 | 90 | 39 | D | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 90 | 39 | 400 | 90 | 39 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN327 | 430 | 90 | 44 | 420 | 90 | 44 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 90 | 46 | 420 | 90 | 46 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット | |
| 430 | 90 | 46 | 420 | 90 | 46 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN331 | 430 | 90 | 44 | 420 | 90 | 44 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 90 | 46 | 420 | 90 | 46 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット | |
| 430 | 90 | 46 | 420 | 90 | 46 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット | |
| ARN338 | 430 | 90 | 47 | 420 | 90 | 47 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット |
| 430 | 90 | 48 | 420 | 90 | 48 | C-off | 230-190 | 1本 | 2本セット | |
ARN433 ~ ARN460
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| ARN433 | 470 | 90 | 44 | 460 | 90 | 44 | PF | 230-240 | 1本 | 2本セット |
| 470 | 90 | 46 | 460 | 90 | 46 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN438 | 470 | 90 | 47 | 460 | 90 | 47 | D | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 470 | 90 | 48 | 460 | 90 | 48 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN445 | 470 | 90 | 47 | 460 | 90 | 47 | D | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 470 | 90 | 48 | 460 | 90 | 48 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN452 | 450 | 90 | 50 | 450 | 90 | 50 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 50 | 500 | 90 | 50 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN460 | 450 | 90 | 50 | 450 | 90 | 50 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 50 | 500 | 90 | 50 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
ARN570 ~ ARN698
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| ARN570 | 450 | 90 | 56 | 450 | 90 | 56 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 56 | 500 | 90 | 56 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| ARN585 | 500 | 90 | 56 | 500 | 90 | 56 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 550 | 90 | 56 | 550 | 90 | 56 | OD-off | 300-250 | 1本 | 2本セット | |
| ARN690 | 500 | 90 | 56 | 500 | 90 | 56 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 550 | 90 | 56 | 550 | 90 | 56 | OD-off | 300-250 | 1本 | 2本セット | |
| ARN698 | 550 | 90 | 56 | 550 | 90 | 56 | OD-off | 300-250 | 1本 | 2本セット |
ゴムクロタウンが選ばれる理由
高耐久・高強度
エンドレス加工×特殊配合ゴム。断裂を抑え、ハードな現場に耐え抜く強度を実現。
国内トップ級の品質
厳しいロッド管理と農機ディーラーへの採用実績。高品質な製品を産地直送価格で。
専門店ならではの信頼
日本最大級の流通量(年間30万本)を誇る専門店だからこそできる、低価格と即納体制。
安心の長期保証
「買って終わり」にさせない。専門店としてのプライドを持ってアフターフォローします。

ゴムクローラー
タイヤ
タイヤチェーン
ゴムパット

