ヤンマー コンバイン
適合表
【パターンについて】
- パターンとは
- ゴムクローラーの接地面の模様のことです。
- パターンを揃えたいときは?
- 2本同時の交換を強くおすすめします。
同じお店、同じメーカー製のゴムクローラーでも、販売時期が異なると、パターンが変更になる可能性があるためです。 - 左右のパターンが違うと支障はある?
- パターンが異なっても、基本的な走行・作業性能に支障はございません。
ただし、左右でゴムクローラーの高さが異なると、機体の安定性を欠く可能性がございます。
【SP(スプロケット)穴位置について】
- SP穴位置とは
- 機体の駆動輪(スプロケット)が噛み合う「穴の中心」が、クローラーの端からどの位置にあるかを示す数値です。
- 数値の見方(例:180-150)
- クローラーの幅に対して、左端から穴の中心までが「180mm」、右端から穴の中心までが「150mm」であることを表しています。左右が同じ数値の場合は「センター(中心)」タイプです。
- 購入前のご確認
- 機体によって「センタータイプ」か「オフセットタイプ(左右非対称)」かが決まっています。
- 確認方法
- 現在装着されているクローラーの幅を確認し、端から穴の中心までの距離をメジャーなどで計測してください。表の数値と一致していれば適合します。
AJ シリーズ
AJ216 ~ AJ223
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| AJ216 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ216H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ217 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ217H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ218 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ218H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ219 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ219H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ223 | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 90 | 40 | 400 | 90 | 40 | B | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AJ318 ~ AJ433
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| AJ318 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| AJ319 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ323 | 350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| AJ330 | 400 | 84 | 40 | 400 | 84 | 40 | E | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 45 | 400 | 84 | 45 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| AJ433 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 450 | 90 | 45 | 460 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
ゴムクロタウンが選ばれる理由
高耐久・高強度
エンドレス加工×特殊配合ゴム。断裂を抑え、ハードな現場に耐え抜く強度を実現。
国内トップ級の品質
厳しいロッド管理と農機ディーラーへの採用実績。高品質な製品を産地直送価格で。
専門店ならではの信頼
日本最大級の流通量(年間30万本)を誇る専門店だからこそできる、低価格と即納体制。
安心の長期保証
「買って終わり」にさせない。専門店としてのプライドを持ってアフターフォローします。

ゴムクローラー
タイヤ
タイヤチェーン
ゴムパット

