ヤンマー コンバイン
適合表
【パターンについて】
- パターンとは
- ゴムクローラーの接地面の模様のことです。
- パターンを揃えたいときは?
- 2本同時の交換を強くおすすめします。
同じお店、同じメーカー製のゴムクローラーでも、販売時期が異なると、パターンが変更になる可能性があるためです。 - 左右のパターンが違うと支障はある?
- パターンが異なっても、基本的な走行・作業性能に支障はございません。
ただし、左右でゴムクローラーの高さが異なると、機体の安定性を欠く可能性がございます。
【SP(スプロケット)穴位置について】
- SP穴位置とは
- 機体の駆動輪(スプロケット)が噛み合う「穴の中心」が、クローラーの端からどの位置にあるかを示す数値です。
- 数値の見方(例:180-150)
- クローラーの幅に対して、左端から穴の中心までが「180mm」、右端から穴の中心までが「150mm」であることを表しています。左右が同じ数値の場合は「センター(中心)」タイプです。
- 購入前のご確認
- 機体によって「センタータイプ」か「オフセットタイプ(左右非対称)」かが決まっています。
- 確認方法
- 現在装着されているクローラーの幅を確認し、端から穴の中心までの距離をメジャーなどで計測してください。表の数値と一致していれば適合します。
YH シリーズ
YH217 ~ YH333
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| YH217 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | OJ-off | 180-220 | 1本 | 2本セット | |
| 430 | 84 | 42 | 420 | 84 | 42 | OF-off | 220-200 | 1本 | 2本セット | |
| YH217H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| YH220 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | OJ-off | 180-220 | 1本 | 2本セット | |
| 430 | 84 | 42 | 420 | 84 | 42 | OF-off | 220-200 | 1本 | 2本セット | |
| YH220H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| YH223 | 350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | CS | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 84 | 41 | 400 | 84 | 41 | OJ-off | 180-220 | 1本 | 2本セット | |
| YH320 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | OFS-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | OJ-off | 180-220 | 1本 | 2本セット | |
| 430 | 84 | 42 | 420 | 84 | 42 | OF-off | 220-200 | 1本 | 2本セット | |
| YH323 | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | OF-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | CS | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 84 | 41 | 400 | 84 | 41 | OJ-off | 180-220 | 1本 | 2本セット | |
| YH333 | 400 | 90 | 46 | 400 | 90 | 46 | E-off | 225-175 | 1本 | 2本セット |
| 450 | 90 | 46 | 450 | 90 | 46 | EC | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | EC | 中心 | 1本 | 2本セット | |
YH433 ~ YH471
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| YH433 | 400 | 90 | 46 | 400 | 90 | 46 | E-off | 225-175 | 1本 | 2本セット |
| 450 | 90 | 46 | 450 | 90 | 46 | EC | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | EC | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH440 | 400 | 90 | 46 | 400 | 90 | 46 | E-off | 225-175 | 1本 | 2本セット |
| 450 | 90 | 46 | 450 | 90 | 46 | EC | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH448 | 400 | 90 | 46 | 400 | 90 | 46 | E-off | 225-175 | 1本 | 2本セット |
| 450 | 90 | 46 | 450 | 90 | 46 | EC | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH460 | 450 | 90 | 53 | 450 | 90 | 53 | EG-off | 200-250 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 550 | 90 | 53 | 550 | 90 | 53 | CFN | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH462 | 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| YH470 | 450 | 90 | 53 | 450 | 90 | 53 | EG-off | 200-250 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 550 | 90 | 53 | 550 | 90 | 53 | CFN | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH471 | 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
YH5101 ~ YH7115
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| YH5101 | 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| YH570 | 450 | 90 | 53 | 450 | 90 | 53 | EG-off | 200-250 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 550 | 90 | 53 | 550 | 90 | 53 | CFN | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH571 | 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| YH590 | 450 | 90 | 53 | 450 | 90 | 53 | EG-off | 200-250 | 1本 | 2本セット |
| 500 | 90 | 53 | 500 | 90 | 53 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 550 | 90 | 53 | 550 | 90 | 53 | CFN | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| YH6101 | 550 | 90 | 58 | 550 | 90 | 58 | YR-off | 300-250 | 1本 | 2本セット |
| YH6115 | 600 | 90 | 58 | 600 | 90 | 58 | A-off | 325-275 | 1本 | 2本セット |
| YH7115 | 600 | 90 | 58 | 600 | 90 | 58 | A-off | 325-275 | 1本 | 2本セット |
ゴムクロタウンが選ばれる理由
高耐久・高強度
エンドレス加工×特殊配合ゴム。断裂を抑え、ハードな現場に耐え抜く強度を実現。
国内トップ級の品質
厳しいロッド管理と農機ディーラーへの採用実績。高品質な製品を産地直送価格で。
専門店ならではの信頼
日本最大級の流通量(年間30万本)を誇る専門店だからこそできる、低価格と即納体制。
安心の長期保証
「買って終わり」にさせない。専門店としてのプライドを持ってアフターフォローします。

ゴムクローラー
タイヤ
タイヤチェーン
ゴムパット

