

| 型式 | 幅 | ピッチ | リンク | パターン | sp穴位置 | ラグタイプ | 商品ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本(片方) | 2本(1台分) | |||||||
| CT55 | 450 | 90 | 59 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 90 | 59 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT65 | 450 | 110 | 53 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 110 | 53 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT75 | 450 | 110 | 53 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 110 | 53 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT80 | 450 | 110 | 58 | 商品画像にてご確認ください | 中心 | ローラグ45mm | 1本 | 2本 |
| 450 | 110 | 58 | 商品画像にてご確認ください | 中心 | ハイラグ75mm | 1本 | 2本 | |
| 550 | 110 | 58 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | ||
| 550 | 110 | 58 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT95 | 550 | 110 | 58 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 550 | 110 | 58 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| 型式 | 幅 | ピッチ | リンク | パターン | sp穴位置 | ラグタイプ | 商品ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本(片方) | 2本(1台分) | |||||||
| CT-118 | 330 | 84 | 46 | ① | 1本 | 2本 | ||
| 400 | 84 | 46 | ① | 1本 | 2本 | |||
| CT120 | 550 | 110 | 64 | ② | 1本 | 2本 | ||
| CT-226 | 330 | 84 | 46 | ① | 1本 | 2本 | ||
| 400 | 84 | 46 | ① | 1本 | 2本 | |||
| CT-230 | 330 | 84 | 46 | ① | 1本 | 2本 | ||
| 400 | 84 | 46 | ① | 1本 | 2本 | |||
| CT-340 | 400 | 84 | 52 | ① | 1本 | 2本 | ||
| CT-401 | 400 | 84 | 52 | ① | 1本 | 2本 | ||
| CT420 | 400 | 84 | 52 | ① | 1本 | 2本 | ||
| CT450 | 450 | 90 | 63 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 90 | 63 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT451 | 400 | 84 | 52 | ① | 1本 | 2本 | ||
| CT550 | 450 | 90 | 63 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 90 | 63 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT551 | 450 | 90 | 63 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 90 | 63 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| 型式 | 幅 | ピッチ | リンク | パターン | sp穴位置 | ラグタイプ | 商品ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本(片方) | 2本(1台分) | |||||||
| CT600 | 450 | 90 | 63 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 90 | 63 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT650 | 450 | 110 | 56 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 110 | 56 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT651 | 450 | 90 | 63 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 90 | 63 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT750 | 450 | 110 | 56 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 450 | 110 | 56 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT800 | 550 | 110 | 58 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 550 | 110 | 58 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT850 | 550 | 110 | 58 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 550 | 110 | 58 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT900 | 550 | 110 | 58 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 550 | 110 | 58 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
| CT950 | 550 | 110 | 58 | ② | 標準 | 1本 | 2本 | |
| 550 | 110 | 58 | ② | ハイラグタイプ | 1本 | 2本 | ||
当店のゴムクローラーが適合する、標準的な歯車形状です。
これらの形状には適合いたしません。
適合表にお使いの型式が掲載されていない場合、この特殊形状の可能性がございます。
ご不明な点は専門スタッフがお答えします。お気軽にお問合せください。
エンドレス加工×特殊配合ゴム。断裂を抑え、ハードな現場に耐え抜く強度を実現。
厳しいロッド管理と農機ディーラーへの採用実績。高品質な製品を産地直送価格で。
日本最大級の流通量(年間30万本)を誇る専門店だからこそできる、低価格と即納体制。
「買って終わり」にさせない。専門店としてのプライドを持ってアフターフォローします。