| 型式 | サイズ | PR | T/T あるいは T/L |
|---|---|---|---|
| L3 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| L3-2 | 10-16.5 | 10PR | TT/TL |
| L4 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| L4 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| L4-2 サマータイヤ | 12.5/70-16 | 6PR | TL |
| L4-2 スノータイヤ | 12.5/70-16 | 8PR | TL |
| L5 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L5 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L5-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L5-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6-2 サマータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L6-2 スノータイヤ | 15.5/60-18 | 10PR | TL |
| L10 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| L10S | 16.9-24 | 12PR | TL |
| SD25-3(前輪) | 取扱いなし | ||
| (後輪) *フォークリフト用エアータイヤ |
7.50-16 | 16PR | TT |
| L13 | 16.9-24 | 12PR | TL |
| L13-3 | 16.9-24 | 12PR | TL |