三菱 コンバイン
適合表
【パターンについて】
- パターンとは
- ゴムクローラーの接地面の模様のことです。
- パターンを揃えたいときは?
- 2本同時の交換を強くおすすめします。
同じお店、同じメーカー製のゴムクローラーでも、販売時期が異なると、パターンが変更になる可能性があるためです。 - 左右のパターンが違うと支障はある?
- パターンが異なっても、基本的な走行・作業性能に支障はございません。
ただし、左右でゴムクローラーの高さが異なると、機体の安定性を欠く可能性がございます。
【SP(スプロケット)穴位置について】
- SP穴位置とは
- 機体の駆動輪(スプロケット)が噛み合う「穴の中心」が、クローラーの端からどの位置にあるかを示す数値です。
- 数値の見方(例:180-150)
- クローラーの幅に対して、左端から穴の中心までが「180mm」、右端から穴の中心までが「150mm」であることを表しています。左右が同じ数値の場合は「センター(中心)」タイプです。
- 購入前のご確認
- 機体によって「センタータイプ」か「オフセットタイプ(左右非対称)」かが決まっています。
- 確認方法
- 現在装着されているクローラーの幅を確認し、端から穴の中心までの距離をメジャーなどで計測してください。表の数値と一致していれば適合します。
VM シリーズ
VM1 ~ VM6
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| VM1 | 300 | 84 | 31 | 300 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| VM2 | 300 | 84 | 31 | 300 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 31 | 350 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM3 | 300 | 84 | 31 | 300 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 31 | 350 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM3G | 350 | 84 | 31 | 350 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| VM4 | 330 | 84 | 40 | 330 | 84 | 40 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 40 | 350 | 84 | 40 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM4G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM5 | 330 | 84 | 40 | 330 | 84 | 40 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 40 | 350 | 84 | 40 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM5G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM6 | 330 | 84 | 40 | 330 | 84 | 40 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 40 | 350 | 84 | 40 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM6G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
VM11 ~ VM19
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| VM11 | 300 | 84 | 31 | 300 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 31 | 350 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM13G | 300 | 84 | 31 | 300 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 31 | 350 | 84 | 31 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM15 | 330 | 84 | 40 | 330 | 84 | 40 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 40 | 350 | 84 | 40 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM15G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM17 | 330 | 84 | 40 | 330 | 84 | 40 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 40 | 350 | 84 | 40 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM17G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM19 | 330 | 84 | 40 | 330 | 84 | 40 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 40 | 350 | 84 | 40 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM19G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| 380 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
VM213 ~ VM221
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | sp穴位置 | 商品ページ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | 1本(片方) | 2本(1台分) | |||
| VM213 | 300 | 84 | 32 | 300 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 32 | 350 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM213G | 300 | 84 | 32 | 300 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 32 | 350 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 84 | 38 | 400 | 84 | 38 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM215 | 300 | 84 | 32 | 300 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 32 | 350 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM215G | 300 | 84 | 32 | 300 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 32 | 350 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 84 | 38 | 400 | 84 | 38 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM217 | 300 | 84 | 32 | 300 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 32 | 350 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM217G | 300 | 84 | 32 | 300 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット |
| 350 | 84 | 32 | 350 | 84 | 32 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 400 | 84 | 38 | 400 | 84 | 38 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| VM218 | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| VM218G | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| VM219 | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
| VM221 | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット |
ゴムクロタウンが選ばれる理由
高耐久・高強度
エンドレス加工×特殊配合ゴム。断裂を抑え、ハードな現場に耐え抜く強度を実現。
国内トップ級の品質
厳しいロッド管理と農機ディーラーへの採用実績。高品質な製品を産地直送価格で。
専門店ならではの信頼
日本最大級の流通量(年間30万本)を誇る専門店だからこそできる、低価格と即納体制。
安心の長期保証
「買って終わり」にさせない。専門店としてのプライドを持ってアフターフォローします。


ゴムクローラー
タイヤ
タイヤチェーン
ゴムパット

