| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | SP 穴位置 |
1本(片方) 販売価格 |
2本(1台分) 販売価格 |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | ||||||
| CS21 | 400 | 90 | 40 | 400 | 90 | 40 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| GS320 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| GS360 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| GS380 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| GS400 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
| 型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | SP 穴位置 |
1本(片方) 販売価格 |
2本(1台分) 販売価格 |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | ||||||
| PKG700 | 180 | 84 | 27 | 180 | 84 | 27 | V | 90-90 | 1本 | 2本セット | |